對運動相機長期關注的朋友們,應該知道 Insta360 最近已經發表了全新的 Insta360 GO Ultra,這台相機體積小巧、功能卻超強大,完全是為 Vlog 玩家和極限運動愛好者量身打造,也為口袋級相機重新定義了新規格。

Insta360 共同創辦人暨行銷副總裁 Max Richter ,在新聞稿中表示:「GO Ultra 將 Insta360 在 Ace 與 X 系列中累積的先進影像技術與 AI 運算能力,融入 GO 系列創作者喜愛的輕巧口袋相機中,不僅延續免手持、靈活安裝的獨特優勢,更在畫質、續航與使用體驗上達到新高度。希望讓使用者無論是在日常生活、旅行或運動過程中,都能以簡單直覺的創作過程輕鬆紀錄每個寶貴瞬間,將影像轉化為富有故事性的作品與世界分享。」



輕巧卻強悍的口袋相機
Insta360 GO Ultra 延續了 GO 系列的優點,機身只有超輕巧的 53 公克,搭配磁吸設計,可以輕鬆夾在衣服、帽子或各種配件上,拍出獨特的第一人稱視角。

這次最大的升級在於內在。它搭載了 1/1.28 吋大感光元件和全新的 5nm AI 晶片,讓畫質大幅提升。不管白天還是夜晚,都能拍出清晰又細緻的 4K 60fps 影片。而且還多了 PureVideo 模式和 運動 HDR,讓你在低光源或光線反差大的場景下,也能輕鬆拍出電影般的畫面。



除此之外,你還可以透過藍牙將 Insta360 GO Ultra 單相機的即時畫面,傳送至 2.5 吋翻轉觸控螢幕 Action Pod,即使相機固定於安全帽或胸前,也能隨時完成構圖、設定與回放,無需取下即可檢視剛拍攝的片段。Insta360 GO Ultra 採用輕巧時尚的外型與直覺化操作介面,無論滑雪、單車、戶外探險或親子互動,都能輕鬆捕捉理想畫面。
續航與儲存,都不用再擔心!
以前的 GO 系列最讓人頭痛的就是續航和容量問題,這次 GO Ultra 完全針對「痛點」解決了!重點包括有:
- 超長續航:單機可錄影 70 分鐘,搭配 Action Pod 續航直接拉長到 200 分鐘。
- 快充功能:只需要 12 分鐘,就能充到 80% 的電量。
- 可換記憶卡:這次終於支援 microSD 卡了!最高可擴充到 2TB,再也不用擔心容量不夠用,隨時都能換卡繼續拍。

此外,它還具備 IPX8 防水能力(Action Pod 則具 IPX4 防潑水能力),可以下水拍攝,還有專屬的 APP 讓剪輯變得超簡單,內建的 AI 功能可以幫你自動剪輯,輕鬆分享到社群媒體上。


Insta360 GO Ultra 的標準套裝建議售價為新台幣 13,980 元,人氣套裝為新台幣 15,480 元。
運動相機比一比
如果你想多比較,我們簡單整理了幾款價格與定位相近的運動相機,大家可以自行參考。
| 產品名稱 | Insta360 GO Ultra | DJI Action 4 | GoPro HERO12 Black |
| 感光元件 | 1/1.28 吋 | 1/1.3 吋 | 1/1.9 吋 |
| 最高畫質 | 4K 60fps | 4K 120fps | 5.3K 60fps |
| 機身重量 | 53 克 | 145 克 | 154 克 |
| 續航力 | 單機 70 分鐘 (搭配 Action Pod 200 分鐘) | 約 160 分鐘 (1080p/24fps) | 約 70 分鐘 (4K/60fps) |
| 防水深度 | IPX8 10 米 | 18 米(防水殼60米) | 10 米 |
| 主要特色 | 超輕巧、免手持、磁吸設計、可換 microSD 卡 | 1.3 吋感光元件、支援快拆、前後雙螢幕 | HyperSmooth 6.0 超強防抖、支援無線麥克風 |
| 參考價格 | 約 NT$13,980 | 約 NT$13,990 | 約 NT$14,900 |
註: 價格會因不同套裝組合而有所差異。
這幾台相機各有優勢,Insta360 GO Ultra 的最大賣點在於超輕巧和獨特的拍攝角度,DJI Action 4 和 GoPro HERO12 Black 則在畫質和穩定性上各有強項。你會怎麼選擇呢?
附件一、產品規格表
| 拍照與錄影 | 鏡頭光圈 | F2.85 | |||
| 35mm 等效焦距 | 14.27mm | ||||
| 照片解析度 | 最高可達 50MP 50MP: 8192×6144 (4:3)37MP: 8192×4608 (16:9)12MP: 4096×3072 (4:3)9MP: 4096×2304 (16:9) | ||||
| 影片解析度 | 最高影片解析度:4K60fps最高影片幀率:1080p@240fps 標準錄影:*可在最高 4K30fps 下開啟或關閉運動 HDR。4K (4:3): 3840×2880@30/25/24fps4K (16:9): 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps4K (2.35:1): 3840×1632@60/50/48/30/25/24fps2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps2.7K (16:9): 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps1080p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps1080p(16:9): 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo錄影:4K (16:9): 3840×2160@30/25/24fps2.7K (16:9): 2688×1520@30/25/24fps1080p (16:9): 1920×1080@30/25/24fps FreeFrame錄影:4K (4:3): 4096×3072@30/25/2fps2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps1440p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps 大頭寶寶模式:4K (4:3): 3840×2880@30/25/24fps4K (16:9): 3840×2160@30/25/24fps2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps2.7K (16:9): 2688×1520@30/25/24fps1080p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps1080p (16:9): 1920×1080@30/25/24fps TimeShift模式:4K (4:3): 3840×2880@30fps2.7K (4:3): 2688×2016@30fps4K (16:9): 3840×2160@30fps2.7K (16:9): 2688×1520@30fps 縮時攝影:4K (16:9): 3840×2160@30fps4K (4:3): 3840×2880@30fps 循環錄影:*可在最高 4K30fps 下開啟或關閉運動 HDR。4K (4:3): 3840×2880@30/25/24fps4K (16:9): 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps2.7K (16:9): 2688×1520@60/50/48/30/25/24fps1080p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps1080p (16:9): 1920×1080@60/50/48/30/25/24fps 慢動作:2.7K (16:9): 2688×1520 @120/100fps1080p (16:9): 1920×1080@240/200/120/100fps 人像模式:4K (4:3): 3840×2880@30/25/24fps4K (16:9): 3840×2160@30/25/24fps4K (2.35:1): 3840×1632@30/25/24fps2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps2.7K (16:9): 2688×1520@30/25/24fps1080p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps1080p (16:9): 1920×1080@30/25/24fps | ||||
| 照片格式 | JPGDNG(可過 APP 或 Studio 輸出 JPG) | ||||
| 影片格式 | MP4 | ||||
| 照片模式 | 標準拍照、HDR 拍照、動態照片、間隔拍照、星空所時、連拍 | ||||
| 影片模式 | 標準錄影、PureVideo 錄影、FreeFrame 錄影、大頭寶寶模式、TimeShift、縮時攝影、循環錄影、慢動作、預錄影、間隔錄影 | ||||
| 硬體 | 重量 | GO Ultra 單相機:52.9g±0.5gAction Pod:108.5g±0.5g | |||
| 尺寸(寬x高x厚) | GO Ultra 單相機:46×45.7×18.3mm搭配鏡頭保護鏡:46×45.7×22.4mm Action Pod螢幕閉合:70.4×48.8×33.3mm螢幕開啟:70.4×91.2×33.6mm | ||||
| 顏色 | 靈動白、星耀黑 | ||||
| 影片編碼格式 | H.264、H.265 | ||||
| 影片最大碼率 | 180Mbps | ||||
| 陀螺儀 | 6 軸陀螺儀 | ||||
| 可適用裝置 | 可適用裝置 | iOS 裝置:適用於搭載 A12 晶片及以上、且運行 iOS 13.0 或更高版本的蘋果行動裝置,包括:iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max |
猜你喜歡:
